Тарифы
На период с 15.05.2017 по 31.12.2017 включительно на услуги. Предоставляемые МУП «Метроград» на ежедневной ярмарке по реализации продовольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по ул. Козлова, 11 / пр. Кирова, 1
| № п/п | Наименование | Сумма руб., в т.ч. НДС |
| Предоставление торгового места: | ||
| 1. | Торговля в рыбном павильоне – за день торговли за одно торговое место – один погонный метр. | 85,00 |
| 2. | Торговля в гастрономическом павильоне – за день торговли за одно торговое место – один погонный метр. | 85,00 |
| 3. | Торговля в молочном павильоне - за день торговли за одно торговое место – один погонный метр. | 100,00 |
| 4. | Торговля в мясном павильоне – за 1 кв. метр в месяц | 1300,00 |
| Торговля под модулем: | ||
| 5. | - сельхозпродуктами, саженцами, рассадой, живой и декоративной птицей, кролями, с/х животными, аквариумными рыбками и товарами для их содержания, солениями, квашениями, продтоварами (для сельхозпроизводителей). Торговля на открытых торговых местах – за день торговли за одно торговое место – один погонный метр. |
75,00 |
| 6. | - рыбой - за день торговли за одно торговое место – один погонный метр. | 120,00 |
| Торговля на крытых торговых местах: | ||
| 7. | Площадью до 2 кв.м. - за день торговли за одно торговое место | 80,00 |
| 8. | Площадью от 2 кв.м. до 4 кв. м. – за день торговли за одно торговое место | 150,00 |
| 9. | Площадью от 4 кв.м. до 5 кв.м. – за день торговли за одно торговое место | 225,00 |
| 10. | Площадью свыше 5 кв.м. – за 1 кв.м. в месяц | 1300,00 |
| 11. | Торговля в павильоне «Цветы» - за одно торговое место – один погонный метр | 75,00 |
| 12. | Торговля на местах малыми партиями. В т.ч для мелких сельхозпроизводителей – за день торговли за одно торговое место – один полный или не полный погонный метр | 10,00 |
| 13. | Торговля в павильонах на местах с холодильным оборудованием за день торговли за одно торговое место – один погонный метр | 135,00 |
| 14. | Торговля на крытых местах под модулем – за 1 кв.м. в месяц | 410,00 |
| 15. | Торговля на открытых площадках – за 1 кв.м. в месяц | 150,00 |
| 16. | Торговля на оборудованном торговом месте – за 1 кв.м. в месяц | 650,00 |
| 17. | Место под терминалы, банкоматы, кофейные аппараты – за день торговли за 1 кв.м. в месяц | 1500,00 |
| Прочие услуги: | ||
| 18. | Въезд лёгкого и грузового автотранспорта (за одну единицу) | 30,00 |
| Услуга проживания в гостинице «Колос» в сутки: | ||
| 19. | Двухместный номер | 1300,00 |
| 20. | Двухместный номер «Люкс» | 2000,00 |
| 21. | Одноместный номер «Люкс» | 2000,00 |
| 22. | Одноместный номер | 800,00 |
| 23. | Одно койко-место | 250,00 |
Тарифы на услуги Предоставляемые МУП «Метроград» на рынке «Залесский» по реализации продовольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по ул. Залесская, 78
| № п/п | Предоставление торгового места: | Сумма руб. в т.ч. НДС |
| 1. | Торговля в павильонах за одно торговое место за месяц | 529,00 |
| 2. | Торговля на столах за одно торговое место за месяц | 366,00 |




