Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в г. Симферополь
| № п/п |
Товар | Рынки | ||
| Центральный рынок МУП "МЕТРОГРАД", ул. Козлова, 11 |
Наличие товара в продаже (в %) | |||
| Мин. цена | Макс. цена | |||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 30,00 | 40,00 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 54,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 95,00 | 126,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 45,00 | 80,00 | 100,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 105,00 | 130,00 | 100,00 |
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 52,00 | 60,00 | 100,00 |
| 7 | Соль поваренная, 1 кг | 15,00 | 25,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый, 1 кг | 330,00 | 450,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая, 5 л | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 235,00 | 585,00 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | 315,00 | 630,00 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | 650,00 | 1002,00 | 100,00 |
| 13 | Говядина, 1 кг | 370,00 | 450,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина, 1 кг | 290,00 | 440,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 160,00 | 210,00 | 100,00 |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | 130,00 | 400,00 | 100,00 |
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | 280,00 | 550,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | 240,00 | 280,00 | 100,00 |
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 47,92 | 53,33 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг | 47,92 | 53,85 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 70,00 | 93,33 | 100,00 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 198,00 | 471,11 | 100,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 650,00 | 1005,56 | 100,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 л | 101,11 | 107,77 | 100,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | 242,50 | 272,50 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 380,00 | 808,00 | 100,00 |
| 28 | Картофель свежий, 1 кг, урожай 2021 г. | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| 29 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 35,00 | 50,00 | 100,00 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг., урожай 2021 г. | 40,00 | 80,00 | 100,00 |
| 31 | Морковь столовая свежая, 1 кг., урожай 2021 г. | 40,00 | 70,00 | 100,00 |
| 32 | Огурцы свежие, 1 кг | 130,00 | 235,00 | 100,00 |
| 33 | Томаты свежие, 1 кг | 90,00 | 250,00 | 100,00 |
| 34 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 180,00 | 250,00 | 100,00 |
| 35 | Яблоки свежие, 1 кг | 50,00 | 90,00 | 100,00 |
| 36 | Бананы свежие, 1 кг | 100,00 | 115,00 | 100,00 |
| 37 | Виноград свежий, 1 кг | 135,00 | 250,00 | 100,00 |
| 38 | Апельсины, 1 кг | 85,00 | 150,00 | 100,00 |
| 39 | Мандарины, 1 кг | 70,00 | 150,00 | 100,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 70,00 | 100,00 | 100,00 |




